Los máximos goleadores de la historia de Alemania

Los máximos goleadores de la historia de Alemania
Klose es el máximo goleador de la historia de Alemania y de los Mundiales. FOTO: https://sp.depositphotos.com/

¿Quiénes son los máximos goleadores de la historia de Alemania? Si en otro artículo, te contábamos quiénes eran los mejores futbolistas alemanes de la historia, ahora vamos a repasar quiénes son los que han marcado más tantos con la zamarra del país germano a lo largo de la historia.

Los máximos goleadores de la historia de Alemania 

1 Miroslav Klose 2001–2014 71 137 0.51
2 Gerd Müller 1966–1974 68 62 1.09 UEFA European Cup.svg
3 Lukas Podolski 2004–2016 49 130 0.37
4 Rudi Völler 1982–1994 47 90 0.52 UEFA European Cup.svg
5 Jürgen Klinsmann 1987–1998 47 109 0.43 UEFA European Cup.svg
6 Karl-Heinz Rummenigge 1976–1986 45 95 0.47
7 Uwe Seeler 1954–1970 43 72 0.60
8 Michael Ballack 1999–2010 42 98 0.43
9 Thomas Müller 2010–2019 39 106 0.42
10 Oliver Bierhoff 1996–2002 37 70 0.53 UEFA European Cup.svg
11 Fritz Walter 1940–1958 34 62 0.55
12 Klaus Fischer 1977–1982 32 45 0.71
13 Ernst Lehner 1933–1942 31 65 0.48
14 Mario Gómez 2007–2019 31 71 0.44
Andreas Möller 1988–1999 29 85 0.34 UEFA European Cup.svg
16 Edmund Conen 1934–1942 27 28 0.96
17 Richard Hofmann 1928–1932 24 25 0.96
Bastian Schweinsteiger 2004–2016 24 121 0.2
19 Lothar Matthäus 1980–2000 23 150 0.15 UEFA European Cup.svg
20 Max Morlock 1950–1958 21 26 0.81
Helmut Rahn 1951–1960 21 40 0.53

Los jugadores alemanes con más goles en la historia de los Mundiales

# Jugador Goles PJ Prom. Ref.
1 Bandera de Alemania Miroslav Klose 16 24 0.67 21
2 Bandera de Alemania Gerd Müller 14 13 1.08 22
3 Bandera de Alemania Jürgen Klinsmann 11 17 0.65 23
4 Bandera de Alemania Helmut Rahn 10 10 1.00 24
= Bandera de Alemania Thomas Müller 10 13 0.77 25
6 Bandera de Alemania Karl-Heinz Rummenigge 9 19 0.47 26
7 Bandera de Alemania Uwe Seeler 9 21 0.43 27
8 Bandera de Alemania Rudi Völler 8 15 0.53 2

Los máximos goleadores alemanes de la historia en las Eurocopas

1 Bandera de Alemania Jürgen Klinsmann 5 13 0.38 31
= Bandera de Alemania Mario Gómez 5 13 0.38 32
3 Bandera de Alemania Gerd Müller 4 2 2 33
= Bandera de Alemania Dieter Müller 4 2 2 34
= Bandera de Alemania Rudi Völler 4 8 0.5 35
= Bandera de Alemania Lukas Podolski 4 12 0.33 36
7 Bandera de Alemania Karl-Heinz Riedle 3 5 0.6 37
= Bandera de Alemania Klaus Allofs 3 6 0.5 38
= Bandera de Alemania Michael Ballack 3 11 0.27 39
= Bandera de Alemania Miroslav Klose 3 13 0.23 40
= Bandera de Alemania Bastian Schweinsteiger 3 18 0.17 41

Los máximos goleadores de Alemania en Copa Confederaciones

# Jugador Goles PJ Prom. Ref.
1 Bandera de Alemania Michael Ballack 4 5 0.8 29
2 Bandera de Alemania Timo Werner 3 4 0.75
= Bandera de Alemania Lars Stindl 3 4 0.75
= Bandera de Alemania Leon Goretzka 3 4 0.75
= Bandera de Alemania Lukas Podolski 3 5 0.6 42
6 Bandera de Alemania Bastian Schweinsteiger 2 5 0.4 43
7 Bandera de Alemania Kevin Kurányi 2 5 0.4 44

Los máximos goleadores alemanes en Juegos Olímpicos

# Jugador Goles PJ Prom. Ref.
1 Bandera de Alemania Gottfried Fuchs 10 2 5 45
2 Bandera de Alemania Fritz Förderer 5 2 2.5
3 Bandera de Alemania Richard Hofmann 4 2 2
4 Bandera de Alemania RWilhelm Simetsreiter 3 2 1.5
= Bandera de Alemania Adolf Urban 3 2 1.5

Fuente: Wikipedia, Fifa.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *