El valor de mercado del Castilla es superior al de casi toda la Liga Smartbank

El valor de mercado del Castilla es superior al de casi toda la Liga Smartbank
El valor de mercado del Castilla supera a casi toda la Liga Smartbank. FOTO: Real Madrid

El valor de mercado del Castilla supera a la mayoría de equipos de la Liga Smartbank, la segunda categoría del fútbol español. El equipo que entrena Raúl González y que milita en el grupo 2 de la nueva Primera RFEF, cuenta con jóvenes promesas que siguen creciendo de nivel a la par que suman un valor de mercado que lo situarían en la quinta posición en la Liga Smartbank.

El Valor de mercado del Castilla 

Según Transfermarkt, la web referencia para tasar futbolistas, el valor de mercado del Castilla para la temporada 2021-22 es de 25,6 millones de euros. Una cantidad que supera con creces el valor de mercado de casi todos los equipos de su categoría.

En esta valoración de Transfermarkt podemos encontrar jugadores con valor de mercado digno de Primera División como Miguel Gutierrez quien según esta web, estaría tasado en 10 millones de euros. Más que la mayoría de jugadores de Primera. Otros como Antonio Blanco (5 millones) y Arribas (3 millones), también tendrían una valoración digna de un equipo de la máxima categoría.

El resto de jugadores del Castilla oscilarían en un valor de mercado rondando el medio millón de euros lo que le harían una plantilla, con un valor de mercado digno de uno de los gallitos de la Liga Smartbank.

El valor de mercado de la Liga Smartbank según Transfermarkt

CLUBES DE LA 2ª DIVISIÓN 21/22

Club Equipo Edad Extranjeros ø-Valor de mercado Valor de mercado total
540 27,1 Años 119 877 mil € 473,60 mill. €
UD Almería 24 25,9 10 2,40 mill. € 57,60 mill. €
Real Valladolid CF 27 27,8 8 1,96 mill. € 52,90 mill. €
CD Leganés 26 27,4 5 1,44 mill. € 37,40 mill. €
Girona FC 22 25,4 6 1,33 mill. € 29,20 mill. €
SD Eibar 25 29,0 5 1,07 mill. € 26,70 mill. €
SD Huesca 21 28,0 7 1,26 mill. € 26,40 mill. €
Real Sociedad B 25 21,9 3 1,04 mill. € 26,05 mill. €
Real Zaragoza 26 27,3 6 946 mil € 24,60 mill. €
Sporting de Gijón 22 26,1 5 1,11 mill. € 24,40 mill. €
Málaga CF 25 25,8 5 900 mil € 22,50 mill. €
UD Las Palmas 26 26,4 5 758 mil € 19,70 mill. €
Real Oviedo 23 27,4 5 757 mil € 17,40 mill. €
CD Tenerife 25 28,1 6 636 mil € 15,90 mill. €
CD Mirandés 21 23,5 4 707 mil € 14,85 mill. €
CF Fuenlabrada 25 27,2 11 502 mil € 12,55 mill. €
SD Ponferradina 25 26,9 7 488 mil € 12,20 mill. €
FC Cartagena 25 29,6 8 482 mil € 12,05 mill. €
UD Ibiza 24 28,5 4 460 mil € 11,05 mill. €
CD Lugo 26 28,3 2 315 mil € 8,20 mill. €
Burgos CF 24 28,1 0 338 mil € 8,10 mill. €
SD Amorebieta 26 29,1 0 288 mil € 7,50 mill. €
AD Alcorcón 27 28,4 7 235 mil € 6,35 mil

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *