Los máximos goleadores de la historia de los mundiales
Última modificación octubre 6, 2022 por Redacción Fesp
Vamos a repasar quienes son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales. Marcar un gol en una Copa del Mundo no es fácil por lo que marcar en varias ya es un logro histórico. Incluso alguno de los integrantes de la lista como Just Fontaine, solo necesitó una Copa del Mundo para entrar en esta lista.
Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales
1 | Miroslav Klose | Alemania | 24 | 16 | 0 | 0.67 |
2 | Ronaldo | Brasil | 19 | 15 | 1 | 0.79 |
3 | Gerd Müller | Alemania | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | Just Fontaine | Francia | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | Pelé | Brasil | 14 | 12 | 0 | 0.86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Alemania | 17 | 11 | 0 | 0.65 |
Sándor Kocsis | Hungría | 5 | 11 | 0 | 2.20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Argentina | 12 | 10 | 4 | 0.83 |
Teófilo Cubillas | Perú | 13 | 10 | 2 | 0.77 | |
Grzegorz Lato | Polonia | 20 | 10 | 0 | 0.50 | |
Gary Lineker | Inglaterra | 12 | 10 | 2 | 0.83 | |
Thomas Müller * | Alemania | 16 | 10 | 1 | 0.63 | |
Helmut Rahn | Alemania | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | Ademir | Brasil | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
Roberto Baggio | Italia | 16 | 9 | 2 | 0.56 | |
David Villa | España | 12 | 9 | 2 | 0.75 | |
Eusébio | Portugal | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
Jairzinho | Brasil | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
Paolo Rossi | Italia | 14 | 9 | 0 | 0.64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | 19 | 9 | 0 | 0.47 | |
Uwe Seeler | Alemania | 21 | 9 | 0 | 0.43 | |
Vavá | Brasil | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
Christian Vieri | Italia | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | Léônidas | Brasil | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
Diego Maradona | Argentina | 21 | 8 | 0 | 0.38 | |
Oscar Míguez | Uruguay | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brasil | 14 | 8 | 1 | 0.57 | |
Guillermo Stábile | Argentina | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
Rudi Völler | Alemania | 15 | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | Careca | Brasil | 9 | 7 | 1 | 0.78 |
Cristiano Ronaldo * | Portugal | 17 | 7 | 2 | 0.41 | |
Oldřich Nejedlý | Checoslovaquia | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Johnny Rep | Países Bajos | 14 | 7 | 0 | 0.50 | |
Hans Schäfer | Alemania | 15 | 7 | 0 | 0.47 | |
Luis Suárez * | Uruguay | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Andrzej Szarmach | Polonia | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Lajos Tichý | Hungría | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | Bebeto | Brasil | 15 | 6 | 0 | 0.40 |
Dennis Bergkamp | Países Bajos | 12 | 6 | 0 | 0.50 | |
Zbigniew Boniek | Polonia | 16 | 6 | 0 | 0.38 | |
Diego Forlán | Uruguay | 10 | 6 | 1 | 0.60 | |
Asamoah Gyan | Ghana | 11 | 6 | 2 | 0.55 | |
Helmut Haller | Alemania | 9 | 6 | 1 | 0.67 | |
Thierry Henry | Francia | 17 | 6 | 0 | 0.35 | |
Josef Hügi | Suiza | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
Harry Kane * | Inglaterra | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
Mario Kempes | Argentina | 18 | 6 | 0 | 0.33 | |
Lothar Matthäus | Alemania | 25 | 6 | 2 | 0.24 | |
Lionel Messi * | Argentina | 19 | 6 | 0 | 0.32 | |
Max Morlock | Alemania | 5 | 6 | 0 | 1.20 |
SIGUE LEYENDO:
¿Qué es el Boxing Day? La fiesta del fútbol en Inglaterra
El día que el Loco Bielsa se pegó con el jefe de obras de Lezama
De cuando 'O Rei’ ganó el primer Balón de Oro honorífico de la FIFA
Europa Vs América ¿Qué continente tiene más Mundiales?
Los mejores jugadores de la historia del Real Madrid
Luis Suárez, el único Balón de Oro mascúlino de la historia de España
Las Gaunas, uno de los estadios desaparecidos en España
Marco Van Basten, uno de los mejores delanteros de la historia
Los estadios más grandes del mundo
Los peculiares y extravagantes presidentes del fútbol español de los 90
Antecedentes Argentina vs México
"Zidanes y Pavones", el eslogan del Real Madrid galáctico de inicios del siglo XXI