Los futbolistas sin equipo tras el cierre del mercado en LaLiga
Última modificación septiembre 5, 2022 por Redacción Fesp
Tras el cierre del mercado de verano son muchos los futbolistas sin equipo. Los hay de todas las posiciones y algunos incluso muy ilustres. Vamos a repasar la lista que seguramente más de un director deportivo tiene en su poder. Estos son algunos de los casos de futbolistas libres en LaLiga española.
Futbolistas sin equipo en septiembre de 2022
Fuente: Transfermarkt
Jugadores | Nac. | Edad | Sin club desde | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 01/07/2022 | 10,00 mill. € | ||||
|
30 | 01/08/2022 | 4,00 mill. € | ||||
|
26 | 25/08/2022 | 1,80 mill. € | ||||
|
35 | 01/07/2022 | 1,20 mill. € | ||||
|
26 | 01/09/2022 | 800 mil € | ||||
|
35 | 01/07/2022 | 600 mil € | ||||
|
33 | 01/07/2022 | 600 mil € | ||||
|
27 | 20/07/2022 | 500 mil € | ||||
|
24 | 01/08/2022 | 500 mil € | ||||
|
36 | 12/08/2022 | 500 mil € | ||||
|
28 | 01/07/2022 | 500 mil € | ||||
|
34 | 01/07/2022 | 400 mil € | ||||
|
25 | 30/08/2022 | 300 mil € | ||||
|
34 | 01/07/2022 | 300 mil € | ||||
Jugadores | Nac. | Edad | Sin club desde | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | 01/07/2022 | 300 mil € | ||||
|
35 | 01/07/2022 | 100 mil € | ||||
|
32 | 06/07/2022 | 100 mil € | ||||
|
35 | 01/07/2022 | 200 mil € | ||||
|
32 | 01/07/2022 | 2,00 mill. € | ||||
|
39 | 01/07/2022 | 100 mil € | ||||
|
34 | 01/07/2022 | 500 mil € | ||||
|
32 | 01/07/2022 | 800 mil € | ||||
|
29 | 01/07/2022 | 600 mil € | ||||
|
31 | 04/07/2022 | 200 mil € | ||||
|
31 | 01/09/2022 | 300 mil € | ||||
|
29 | 01/07/2022 | 2,00 mill. € | ||||
|
32 | 01/07/2022 | 1,20 mill. € | ||||
|
32 | 01/07/2022 | 1,00 mill. € | ||||
|
30 | 01/07/2022 | 400 mil € | ||||
|
27 | 01/09/2022 | 300 mil € | ||||
|
26 | 18/08/2022 | 500 mil € | ||||
|
25 | 01/07/2022 | 100 mil € | ||||
|
29 | 01/07/2022 | 400 mil € | ||||
|
26 | 01/07/2022 | 400 mil € | ||||
|
24 | 01/07/2022 | 100 mil € | ||||
|
25 | 01/07/2022 | 500 mil € | ||||
|
24 | 31/08/2022 | 800 mil € | ||||
|
24 | 01/07/2022 | 200 mil € | ||||
|
25 | 01/07/2022 | 500 mil € | ||||
|
23 | 01/09/2022 | 250 mil € | ||||
|
22 | 01/07/2022 | 300 mil € | ||||
|
23 | 01/07/2022 | 200 mil € | ||||
|
23 | 25/08/2022 | 200 mil € | ||||
|
20 | 12/07/2022 | 50 mil € |
SIGUE LEYENDO:
Diego López habla sobre su futuro y el Espanyol elije sustituto
Greenwood y el Getafe apuntan a protagonizar uno de los culebrones del verano
Las alternativas en defensa que maneja el FC Barcelona
River Plate dispuesto a repescar a Marcelo Saracchi
El Barcelona de Xavi empieza a convencer
En el Barça cierran filas y se sienten molestos con Dembélé
El ataque del Real Betis Balompié está en peligro
El Racing a por Álvaro Núñez
Casas de apuestas que ofrecen cash out en la actualidad
La FIFA acaba con el sueño de Javier Tebas
La Serie A prohíbe las camisetas verdes para la temporada 2022-23
Así queda la Eurocopa 2024 de Alemania en la que estará España