Los porteros que acaban contrato en LaLiga en 2021
Última modificación diciembre 17, 2020 por Redacción Fesp
¿Quiénes son los porteros que acaban contrato en LaLiga en 2021? El puesto de guardameta es una de las posiciones más importantes a reforzar por cualquier equipo. Por ello, no son pocos los equipos que buscan un nuevo refuerzo para guardar su arco ya sea para ahora en el mercado de invierno o para el próximo de verano. Los hay muy interesantes como el guardameta del Granada o Marko Dmitrovic que ya ha sido tanteado por el Sevilla entre otros. Estos son los guardametas que pueden empezar a negociar libres desde el próximo 1 de enero de 2021.
Los porteros que acaban contrato en LaLiga en 2021 (Liga Santander y Liga Smartbank)
Liga Santander
Jugadores | Nacido / edad | Nac. | Club | Acaban contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07/02/1994 (26) | 30/06/2021 | 10,00 mill. € | |||||
|
29/03/1989 (31) | 30/06/2021 | 10,00 mill. € | |||||
|
24/01/1992 (28) | 30/06/2021 | 10,00 mill. € | |||||
|
25/01/1988 (32) | 30/06/2021 | 2,00 mill. € | |||||
|
11/08/1996 (24) | 30/06/2021 | 1,20 mill. € | |||||
|
02/04/1984 (36) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
27/03/1990 (30) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
28/08/1988 (32) | 30/06/2021 | 900 mil € | |||||
|
03/08/1986 (34) | 30/06/2021 | 700 mil € | |||||
|
22/06/1984 (36) | 30/06/2021 | 500 mil € | |||||
|
12/10/1993 (27) | 30/06/2021 | 300 mil € |
Liga Smartbank
Jugadores | Nacido / edad | Nac. | Club | Acaban contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08/02/1989 (31) | 30/06/2021 | 800 mil € | |||||
|
03/11/1981 (39) | 30/06/2021 | 500 mil € | |||||
|
20/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 500 mil € | |||||
|
25/05/1984 (36) | 30/06/2021 | 400 mil € | |||||
|
13/03/1988 (32) | 30/06/2021 | 400 mil € | |||||
|
04/04/1990 (30) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
18/01/1989 (31) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
22/08/1991 (29) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
11/02/1991 (29) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
09/07/1999 (21) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
27/01/1991 (29) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
20/01/1988 (32) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
18/05/1996 (24) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
14/07/1986 (34) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
30/07/1998 (22) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
18/12/1995 (24) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
22/11/1993 (27) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
04/10/1998 (22) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
28/02/2000 (20) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
20/10/1997 (23) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
21/10/1985 (35) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
17/02/1985 (35) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
21/03/2000 (20) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
06/10/1983 (37) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
26/04/1997 (23) | 30/06/2021 | 100 mil € |
Jugadores | Nacido / edad | Nac. | Club | Acaban contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17/10/1986 (34) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
09/02/1985 (35) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
30/07/1983 (37) | 30/06/2021 | 100 mil € |
FUENTE: Transfermarkt
SIGUE LEYENDO:
¿Lo Celso al Sevilla e Ilaix Moriba al Betis?
Las opciones que barajaría el Barça para sustituir a Gavi
Paulo Dybala, la nueva apuesta del Barça para la temporada 2022-23
Los equipos interesados en Neto
Xabi Alonso, el futuro entrenador del Real Madrid
Jugadores cedidos o que acaban contrato el 30 de junio de 2020
El Valencia a por Dani García
Laporta quiere renovar a Xavi y este pide calma
¿Por qué Joaquín y Koeman no se pueden ni ver?
André Gomes en la agenda de Monchi
Pablo Martínez se une al Rayo Vallecano hasta 2028
Romain Perraud, otro nombre para la defensa del Betis