Los delanteros que acaban contrato en LaLiga en 2021
Última modificación diciembre 18, 2020 por Redacción Fesp
¿Quiénes son los delanteros que acaban contrato en LaLiga en 2021? El gol es la salsa del fútbol y por ello, los equipos siempre andan a la caza de ese hombre que finalice las jugadas del equipo y ponga los tantos en el marcador. Con la llegada de enero, son muchos los que pueden negociar a partir del día 1 como agentes libres. Estos son los delanteros que quedan libres en la Liga Santander y la Liga Smartbank.
Delanteros que acaban contrato en LaLiga en 2021
Liga Santander
Jugadores | Nacido / edad | Nac. | Club | Acaban contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/06/1987 (33) | 30/06/2021 | 100,00 mill. € | |||||
|
07/10/1988 (32) | 30/06/2021 | 10,00 mill. € | |||||
|
01/07/1991 (29) | 30/06/2021 | 10,00 mill. € | |||||
|
24/10/1988 (32) | 30/06/2021 | 6,00 mill. € | |||||
|
11/07/1986 (34) | 30/06/2021 | 5,00 mill. € | |||||
|
23/07/1987 (33) | 30/06/2021 | 5,00 mill. € | |||||
|
09/05/1987 (33) | 30/06/2021 | 4,00 mill. € | |||||
|
26/04/1987 (33) | 30/06/2021 | 4,00 mill. € | |||||
|
23/03/1991 (29) | 30/06/2021 | 3,50 mill. € | |||||
|
16/06/1991 (29) | 30/06/2021 | 2,50 mill. € | |||||
|
25/11/1989 (31) | 30/06/2021 | 2,40 mill. € | |||||
|
13/06/1990 (30) | 30/06/2021 | 2,00 mill. € | |||||
|
16/04/1986 (34) | 30/06/2021 | 1,50 mill. € | |||||
|
15/10/1986 (34) | 30/06/2021 | 1,50 mill. € | |||||
|
21/07/1981 (39) | 30/06/2021 | 1,50 mill. € | |||||
|
08/01/1988 (32) | 30/06/2021 | 1,20 mill. € | |||||
|
29/10/1995 (25) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
27/05/1985 (35) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
29/10/1993 (27) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
01/04/1988 (32) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
16/12/1998 (22) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
20/08/1985 (35) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
24/11/1986 (34) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
23/07/1989 (31) | 30/06/2021 | 900 mil € | |||||
|
10/06/1980 (40) | 30/06/2021 | 100 mil € |
Liga Smartbank
Jugadores | Nacido / edad | Nac. | Club | Acaban contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25/08/1992 (28) | 30/06/2021 | 3,00 mill. € | |||||
|
11/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 1,50 mill. € | |||||
|
31/05/1997 (23) | 30/06/2021 | 1,50 mill. € | |||||
|
04/06/1991 (29) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
02/01/1988 (32) | 30/06/2021 | 1,00 mill. € | |||||
|
03/01/1996 (24) | 30/06/2021 | 800 mil € | |||||
|
21/01/1991 (29) | 30/06/2021 | 800 mil € | |||||
|
12/07/1990 (30) | 30/06/2021 | 800 mil € | |||||
|
17/11/1989 (31) | 30/06/2021 | 700 mil € | |||||
|
13/03/1991 (29) | 30/06/2021 | 700 mil € | |||||
|
07/12/1992 (28) | 30/06/2021 | 600 mil € | |||||
|
18/09/1993 (27) | 30/06/2021 | 500 mil € | |||||
|
07/02/1992 (28) | 30/06/2021 | 500 mil € | |||||
|
18/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 500 mil € | |||||
|
06/06/1990 (30) | 30/06/2021 | 500 mil € | |||||
|
21/01/1996 (24) | 30/06/2021 | 400 mil € | |||||
|
03/12/1994 (26) | 30/06/2021 | 400 mil € | |||||
|
13/04/1998 (22) | 30/06/2021 | 400 mil € | |||||
|
16/03/1987 (33) | 30/06/2021 | 400 mil € | |||||
|
11/07/1995 (25) | 30/06/2021 | 400 mil € | |||||
|
05/07/1987 (33) | 30/06/2021 | 400 mil € | |||||
|
26/07/1986 (34) | 30/06/2021 | 400 mil € | |||||
|
13/07/1990 (30) | 30/06/2021 | 400 mil € | |||||
|
26/05/1988 (32) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
23/12/1992 (27) | 30/06/2021 | 300 mil € |
Jugadores | Nacido / edad | Nac. | Club | Acaban contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22/01/1990 (30) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
17/09/1996 (24) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
16/09/1997 (23) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
24/01/1996 (24) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
19/12/1994 (25) | 30/06/2021 | 300 mil € | |||||
|
23/04/1997 (23) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
16/01/1990 (30) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
02/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
18/05/1998 (22) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
08/12/2000 (20) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
02/11/2000 (20) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
21/09/1987 (33) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
19/06/1990 (30) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
08/12/1989 (31) | 30/06/2021 | 200 mil € | |||||
|
02/02/1987 (33) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
16/12/1996 (24) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
14/08/1998 (22) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
02/03/1985 (35) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
08/08/1982 (38) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
26/11/2001 (19) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
29/05/1990 (30) | 30/06/2021 | 100 mil € | |||||
|
27/06/1981 (39) | 30/06/2021 | 100 mil € |
FUENTE: Transfermarkt
Los porteros que acaban contrato en 2021
SIGUE LEYENDO:
Confirmado: el Barça tiene intención de fichar a Greenwood
Takefusa Kubo: ¿El nuevo objetivo del Atlético de Madrid?
Rafa Mir, el deseo de media Liga
Las lesiones por el virus FIFA amenazan al Barça en su mes clave
Mbappé quiere fichar por el Real Madrid
Dos nuevos lesionados en el Levante UD
Los equipos que siguen a Nabil Fekir
El equipo de LaLiga que quiere comprar George Clooney
Sebastien Haller sufre un tumor testicular y abandona la concentración del Borussia Dortmund
Un Fiat Panda entre Ferraris, Porsches y Lamborghinis
Busquets habla de la salida de Gayà de la selección
Las reacciones a la ‘no dimisión’ de Luis Rubiales