Rubén Castro: ¿vuelta a Primera División?
Última modificación junio 21, 2021 por Redacción Fesp
Rubén Castro ya es historia de LaLiga. A sus casi 40 años (27/06/1981) ha conseguido marcar en más de 200 partidos de la Liga entre Primera y Segunda y pasar de los 250 tantos oficiales en el fútbol profesional español. Sus 19 goles en la 2020-21 con el Cartagena le han vuelto a poner en el foco a las puertas de los cuarenta.
Rubén Castro, 20 años marcando goles en LaLiga
Los números de Rubén Castro en LaLiga son espectaculares y es que ha marcado un porrón de goles en ambas categorías y son muchas, las víctimas del goleador canario. Lo curioso es que su trayectoria goleadora comenzó a dispararse cuando cumplió los 30 años de edad, hace ya una década.
Trayectoria
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cartagena | 42 | 0.45 | 19 |
2019-2020 | Las Palmas | 24 | 0.62 | 15 |
2018-2019 | Las Palmas | 41 | 0.37 | 15 |
2017-2018 | Betis | 10 | 0.10 | 1 |
2016-2017 | Betis | 36 | 0.36 | 13 |
2015-2016 | Betis | 40 | 0.47 | 19 |
2014-2015 | Betis | 42 | 0.79 | 33 |
2013-2014 | Betis | 33 | 0.36 | 12 |
2012-2013 | Betis | 40 | 0.53 | 21 |
2011-2012 | Betis | 35 | 0.46 | 16 |
2010-2011 | Betis | 48 | 0.65 | 31 |
2009-2010 | Rayo | 44 | 0.34 | 15 |
2008-2009 | Huesca | 41 | 0.32 | 13 |
2007-2008 | Deportivo | 9 | 0.11 | 1 |
2006-2007 | Gimnàstic | 20 | 0.20 | 4 |
2006-2007 | Racing | 1 | 0.00 | 0 |
2005-2006 | Deportivo | 25 | 0.16 | 4 |
2004-2005 | Albacete | 22 | 0.14 | 3 |
2003-2004 | Las Palmas | 40 | 0.55 | 22 |
2002-2003 | Las Palmas | 40 | 0.23 | 9 |
2001-2002 | Las Palmas | 29 | 0.17 | 5 |
2000-2001 | Las Palmas | 3 | 0.00 | 0 |
Varios equipos de Primera tras él
RC7 como ya es conocido, sigue negociando su renovación con el Cartagena que no quiere perder los goles vitales para la permanencia del delantero canario. Sin embargo y pese a su edad, hay varios equipos como el RCD Mallorca, el Cádiz y el Elche (que ya contó con el cuarentón Nino recientemente retirado) que han preguntando por Castro. Y es que consideran que a pesar de su edad, el punta aún puede dar rendimiento en el máximo escalón de la élite y aportarles los goles de los que no van precisamente sobrados. Otro de los equipos que se ha fijado en él, es el recién ascendido Rayo Vallecano.
Se vaya a Primera o se quede en Cartagena, Rubén Castro continuará aumentando su leyenda goleadora y haciendo historia pasados los 40 como Nino en Elche o su ex compañero del Betis Joaquín quien continuará como mínimo hasta los 41 vistiendo de verdiblanco.