Munduko Koparen historiako goleatzaile onenak
Azken aldaketa urria 6, 2022 arabera Fesp erredakzioa
Berrikus ditzagun nortzuk diren Munduko Koparen historiako goleatzaile onenak. Munduko Kopan gol bat sartzea ez da erraza, beraz, hainbatetan sartzea lorpen historikoa da dagoeneko. Nahiz eta zerrendako kide batzuei gustatzen zaie Fontaine besterik ez, solo necesitó una Copa del Mundo para entrar en esta lista.
Munduko Kopako historiako goleatzaile onenak
1 | Miroslav Klose | Alemania | 24 | 16 | 0 | 0.67 |
2 | jokoak nahikoak ziren hiru titulu lortzeko eta culé belaunaldi oso baten idolo bihurtzeko gainera | eta dagoeneko baino gehiago eztabaidatu du | 19 | 15 | 1 | 0.79 |
3 | Gerd Müller | Alemania | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | Fontaine besterik ez | Frantzia | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | Azala | eta dagoeneko baino gehiago eztabaidatu du | 14 | 12 | 0 | 0.86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Alemania | 17 | 11 | 0 | 0.65 |
Sándor Kocsis | Hungaria | 5 | 11 | 0 | 2.20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Duela egun batzuk jakin genuen Ingalaterra eskaintzatik kentzen ari dela geroztik | 12 | 10 | 4 | 0.83 |
Theophilus Cubillas | Peru | 13 | 10 | 2 | 0.77 | |
Grzegorz Lato | Polonia | 20 | 10 | 0 | 0.50 | |
Gary Lineker | Ingalaterra | 12 | 10 | 2 | 0.83 | |
Thomas Müller * | Alemania | 16 | 10 | 1 | 0.63 | |
Helmut Rahn | Alemania | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | ademir | eta dagoeneko baino gehiago eztabaidatu du | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
Roberto Baggio | Errusia | 16 | 9 | 2 | 0.56 | |
David Villa | Espainia | 12 | 9 | 2 | 0.75 | |
eusebius | Portugal | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
Jairzinho | eta dagoeneko baino gehiago eztabaidatu du | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
Paolo Rossi | Errusia | 14 | 9 | 0 | 0.64 | |
Karl Heinz Rummenigge | Alemania | 19 | 9 | 0 | 0.47 | |
Uwe Seeler | Alemania | 21 | 9 | 0 | 0.43 | |
Vava | eta dagoeneko baino gehiago eztabaidatu du | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
Christian Vieri | Errusia | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | Leonidas | eta dagoeneko baino gehiago eztabaidatu du | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
Diego Maradona | Duela egun batzuk jakin genuen Ingalaterra eskaintzatik kentzen ari dela geroztik | 21 | 8 | 0 | 0.38 | |
Oscar Miguez | Duela egun batzuk jakin genuen Ingalaterra eskaintzatik kentzen ari dela geroztik | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | eta dagoeneko baino gehiago eztabaidatu du | 14 | 8 | 1 | 0.57 | |
William Stabile | Duela egun batzuk jakin genuen Ingalaterra eskaintzatik kentzen ari dela geroztik | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
Rudi Voeller | Alemania | 15 | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | Burusoila | eta dagoeneko baino gehiago eztabaidatu du | 9 | 7 | 1 | 0.78 |
Cristiano Ronaldo * | Portugal | 17 | 7 | 2 | 0.41 | |
Oldřich Nejedly | Txekoslovakia | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Johnny Rep | Herbehereak | 14 | 7 | 0 | 0.50 | |
Hans Schäfer | Alemania | 15 | 7 | 0 | 0.47 | |
Luis Suarez * | Duela egun batzuk jakin genuen Ingalaterra eskaintzatik kentzen ari dela geroztik | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Andrzej Szarmach | Polonia | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Lajos Tichý | Hungaria | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | Bebeto | eta dagoeneko baino gehiago eztabaidatu du | 15 | 6 | 0 | 0.40 |
Dennis Bergkamp | Herbehereak | 12 | 6 | 0 | 0.50 | |
Zbigniew Boniek | Polonia | 16 | 6 | 0 | 0.38 | |
Diego Forlan | Duela egun batzuk jakin genuen Ingalaterra eskaintzatik kentzen ari dela geroztik | 10 | 6 | 1 | 0.60 | |
Asamoah Gyan | Ghana | 11 | 6 | 2 | 0.55 | |
Helmut Haller | Alemania | 9 | 6 | 1 | 0.67 | |
Thierry Henry | Frantzia | 17 | 6 | 0 | 0.35 | |
Josef Hügi | Suitzarrak | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
Harry Kane * | Ingalaterra | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
Mario Kempes | Duela egun batzuk jakin genuen Ingalaterra eskaintzatik kentzen ari dela geroztik | 18 | 6 | 0 | 0.33 | |
Lothar Matthäus | Alemania | 25 | 6 | 2 | 0.24 | |
Lionel Messi * | Duela egun batzuk jakin genuen Ingalaterra eskaintzatik kentzen ari dela geroztik | 19 | 6 | 0 | 0.32 | |
Max Morlock | Alemania | 5 | 6 | 0 | 1.20 |
IRAKURRI IZAN:
El día que Jesús Gil 'quiso cortarle el cuello' al Tren Valencia
Julen Lopeteguik eszena sustoa jasan zuen eguna
Sebastian Deisler, zauriek gelditutako pitzadura bat
Bete dira 15 'Alcorconazo'ko urteak: historia aldatu zuen gaua
Arjen Robben, lesioek moztutako kondaira bat
Historiako futbol bideo-joko onenak
Real Madrilen historiako jokalaririk onenak
Faubert, mendeko Real Madrilen fitxaketa txarrena
Sevillako urtea, Betis eta Atletico Bigarren Mailara erori ziren
Luis Suarez, Espainiako historian gizonezkoen Urrezko Pilota bakarra
Super klasikoa: Boca Juniors eta River Plateren arteko lehia historikoa
Messi Cadizen fitxatzekotan zegoen eguna