Meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde
Dernière modification en octobre 6, 2022 pour Rédaction Fesp
Passons en revue qui ils sont meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde. Marquer un but dans une Coupe du monde n'est pas facile, donc marquer dans plusieurs est déjà un exploit historique. Même certains membres de la liste aiment Juste Fontaine, il n'a eu besoin que d'une Coupe du monde pour figurer sur cette liste.
Les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde
1 | Miroslav Klose | Allemagne | 24 | 16 | 0 | 0.67 |
2 | Ronaldo | Brésil | 19 | 15 | 1 | 0.79 |
3 | Gerd Muller | Allemagne | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | Juste Fontaine | France | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | Peau | Brésil | 14 | 12 | 0 | 0.86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Allemagne | 17 | 11 | 0 | 0.65 |
Sandor Kocsis | Hongrie | 5 | 11 | 0 | 2.20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Argentine | 12 | 10 | 4 | 0.83 |
Théophile Cubillas | Pérou | 13 | 10 | 2 | 0.77 | |
Grzegorz Lato | Pologne | 20 | 10 | 0 | 0.50 | |
Gary Lineker | Angleterre | 12 | 10 | 2 | 0.83 | |
Thomas Muller * | Allemagne | 16 | 10 | 1 | 0.63 | |
Helmut Rahn | Allemagne | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | adémir | Brésil | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
Roberto Baggio | Italie | 16 | 9 | 2 | 0.56 | |
Villa David | Espagne | 12 | 9 | 2 | 0.75 | |
eusebius | le Portugal | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
Jairzinho | Brésil | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
Paolo Rossi | Italie | 14 | 9 | 0 | 0.64 | |
Karl Heinz Rummenigge | Allemagne | 19 | 9 | 0 | 0.47 | |
Uwe Seeler | Allemagne | 21 | 9 | 0 | 0.43 | |
vava | Brésil | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
Christian Viéri | Italie | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | Léônidas | Brésil | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
Diego Maradona | Argentine | 21 | 8 | 0 | 0.38 | |
Oscar Miguez | le plus haut échelon du football aura une candidature sud-américaine qui comprendrait | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brésil | 14 | 8 | 1 | 0.57 | |
Guillaume Stable | Argentine | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
Rudi Voeller | Allemagne | 15 | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | Chauve | Brésil | 9 | 7 | 1 | 0.78 |
Cristiano Ronaldo * | le Portugal | 17 | 7 | 2 | 0.41 | |
Oldrich Nejedly | Tchécoslovaquie | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Johnny représentant | Pays Bas | 14 | 7 | 0 | 0.50 | |
Hans Schäfer | Allemagne | 15 | 7 | 0 | 0.47 | |
Luis Suarez * | le plus haut échelon du football aura une candidature sud-américaine qui comprendrait | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Andrzej Szarmach | Pologne | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Lajos Tichý | Hongrie | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | Bébé | Brésil | 15 | 6 | 0 | 0.40 |
Denis Bergkamp | Pays Bas | 12 | 6 | 0 | 0.50 | |
Zbigniew Boniek | Pologne | 16 | 6 | 0 | 0.38 | |
Diego Forlán | le plus haut échelon du football aura une candidature sud-américaine qui comprendrait | 10 | 6 | 1 | 0.60 | |
Asamoah Gyan | Ghana | 11 | 6 | 2 | 0.55 | |
Helmut Haller | Allemagne | 9 | 6 | 1 | 0.67 | |
Thierry Henry | France | 17 | 6 | 0 | 0.35 | |
Josef Hugi | Suisse | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
Harry Kane * | Angleterre | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
Mario Kempes | Argentine | 18 | 6 | 0 | 0.33 | |
Lothar Matthaus | Allemagne | 25 | 6 | 2 | 0.24 | |
Lionel Messi * | Argentine | 19 | 6 | 0 | 0.32 | |
Max Morlock | Allemagne | 5 | 6 | 0 | 1.20 |
CONTINUE DE LIRE:
Les meilleurs moments de l'histoire des Coupes du monde
L'équipe de rêve de Johan Cruyff, une équipe mythique
Donato Gama da Silva: La fierté d'une génération
Les meilleurs joueurs de l'histoire de l'Allemagne
La plus grande polémique de Javier Aguirre
Les deux gros titres qui manquent au Real Madrid et au FC Barcelone
Ce Levante de Luis García Plaza
L'Europe contre l'Amérique Quel continent a le plus de coupes du monde?
10 règles du football que vous devriez connaître
Les meilleurs buteurs de l'histoire allemande
Les meilleurs buteurs de l'histoire de l'Argentine
roger mille: Légende du football camerounais