Les attaquants qui terminent leur contrat en Liga en 2021
Dernière modification en décembre 18, 2020 pour Rédaction Fesp
Qui sont les les attaquants qui terminent leur contrat en Liga en 2021? Le but est la sauce du football et donc, les équipes sont toujours à la recherche de cet homme qui termine les jeux de l'équipe et inscrit les buts sur le tableau de bord. Avec l'arrivée de janvier, il y en a beaucoup qui peuvent négocier dès le jour 1 comme agents libres. Ceux-ci sont le attaquants laissés libres dans la Santander League et la Smartbank League.
Delanteros que acaban contrato en LaLiga en 2021
Ligue de Santander
Joueurs | Née / âge | Non.. | club | Le contrat prend fin | Valeur marchande | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/06/1987 (33) | 30/06/2021 | 100,00 moulin. € | |||||
|
07/10/1988 (32) | 30/06/2021 | 10,00 moulin. € | |||||
|
01/07/1991 (29) | 30/06/2021 | 10,00 moulin. € | |||||
|
24/10/1988 (32) | 30/06/2021 | 6,00 moulin. € | |||||
|
11/07/1986 (34) | 30/06/2021 | 5,00 moulin. € | |||||
|
23/07/1987 (33) | 30/06/2021 | 5,00 moulin. € | |||||
|
09/05/1987 (33) | 30/06/2021 | 4,00 moulin. € | |||||
|
26/04/1987 (33) | 30/06/2021 | 4,00 moulin. € | |||||
|
23/03/1991 (29) | 30/06/2021 | 3,50 moulin. € | |||||
|
16/06/1991 (29) | 30/06/2021 | 2,50 moulin. € | |||||
|
25/11/1989 (31) | 30/06/2021 | 2,40 moulin. € | |||||
|
13/06/1990 (30) | 30/06/2021 | 2,00 moulin. € | |||||
|
16/04/1986 (34) | 30/06/2021 | 1,50 moulin. € | |||||
|
15/10/1986 (34) | 30/06/2021 | 1,50 moulin. € | |||||
|
21/07/1981 (39) | 30/06/2021 | 1,50 moulin. € | |||||
|
08/01/1988 (32) | 30/06/2021 | 1,20 moulin. € | |||||
|
29/10/1995 (25) | 30/06/2021 | 1,00 moulin. € | |||||
|
27/05/1985 (35) | 30/06/2021 | 1,00 moulin. € | |||||
|
29/10/1993 (27) | 30/06/2021 | 1,00 moulin. € | |||||
|
01/04/1988 (32) | 30/06/2021 | 1,00 moulin. € | |||||
|
16/12/1998 (22) | 30/06/2021 | 1,00 moulin. € | |||||
|
20/08/1985 (35) | 30/06/2021 | 1,00 moulin. € | |||||
|
24/11/1986 (34) | 30/06/2021 | 1,00 moulin. € | |||||
|
23/07/1989 (31) | 30/06/2021 | 900 mille € | |||||
|
10/06/1980 (40) | 30/06/2021 | 100 mille € |
Ligue Smartbank
Joueurs | Née / âge | Non.. | club | Le contrat prend fin | Valeur marchande | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25/08/1992 (28) | 30/06/2021 | 3,00 moulin. € | |||||
|
11/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 1,50 moulin. € | |||||
|
31/05/1997 (23) | 30/06/2021 | 1,50 moulin. € | |||||
|
04/06/1991 (29) | 30/06/2021 | 1,00 moulin. € | |||||
|
02/01/1988 (32) | 30/06/2021 | 1,00 moulin. € | |||||
|
03/01/1996 (24) | 30/06/2021 | 800 mille € | |||||
|
21/01/1991 (29) | 30/06/2021 | 800 mille € | |||||
|
12/07/1990 (30) | 30/06/2021 | 800 mille € | |||||
|
17/11/1989 (31) | 30/06/2021 | 700 mille € | |||||
|
13/03/1991 (29) | 30/06/2021 | 700 mille € | |||||
|
07/12/1992 (28) | 30/06/2021 | 600 mille € | |||||
|
18/09/1993 (27) | 30/06/2021 | 500 mille € | |||||
|
07/02/1992 (28) | 30/06/2021 | 500 mille € | |||||
|
18/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 500 mille € | |||||
|
06/06/1990 (30) | 30/06/2021 | 500 mille € | |||||
|
21/01/1996 (24) | 30/06/2021 | 400 mille € | |||||
|
03/12/1994 (26) | 30/06/2021 | 400 mille € | |||||
|
13/04/1998 (22) | 30/06/2021 | 400 mille € | |||||
|
16/03/1987 (33) | 30/06/2021 | 400 mille € | |||||
|
11/07/1995 (25) | 30/06/2021 | 400 mille € | |||||
|
05/07/1987 (33) | 30/06/2021 | 400 mille € | |||||
|
26/07/1986 (34) | 30/06/2021 | 400 mille € | |||||
|
13/07/1990 (30) | 30/06/2021 | 400 mille € | |||||
|
26/05/1988 (32) | 30/06/2021 | 300 mille € | |||||
|
23/12/1992 (27) | 30/06/2021 | 300 mille € |
Joueurs | Née / âge | Non.. | club | Le contrat prend fin | Valeur marchande | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22/01/1990 (30) | 30/06/2021 | 300 mille € | |||||
|
17/09/1996 (24) | 30/06/2021 | 300 mille € | |||||
|
16/09/1997 (23) | 30/06/2021 | 300 mille € | |||||
|
24/01/1996 (24) | 30/06/2021 | 300 mille € | |||||
|
19/12/1994 (25) | 30/06/2021 | 300 mille € | |||||
|
23/04/1997 (23) | 30/06/2021 | 200 mille € | |||||
|
16/01/1990 (30) | 30/06/2021 | 200 mille € | |||||
|
02/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 200 mille € | |||||
|
18/05/1998 (22) | 30/06/2021 | 200 mille € | |||||
|
08/12/2000 (20) | 30/06/2021 | 200 mille € | |||||
|
02/11/2000 (20) | 30/06/2021 | 200 mille € | |||||
|
21/09/1987 (33) | 30/06/2021 | 200 mille € | |||||
|
19/06/1990 (30) | 30/06/2021 | 200 mille € | |||||
|
08/12/1989 (31) | 30/06/2021 | 200 mille € | |||||
|
02/02/1987 (33) | 30/06/2021 | 100 mille € | |||||
|
16/12/1996 (24) | 30/06/2021 | 100 mille € | |||||
|
14/08/1998 (22) | 30/06/2021 | 100 mille € | |||||
|
02/03/1985 (35) | 30/06/2021 | 100 mille € | |||||
|
08/08/1982 (38) | 30/06/2021 | 100 mille € | |||||
|
26/11/2001 (19) | 30/06/2021 | 100 mille € | |||||
|
29/05/1990 (30) | 30/06/2021 | 100 mille € | |||||
|
27/06/1981 (39) | 30/06/2021 | 100 mille € |
LA SOURCE: Transfermarkt
Los porteros que acaban contrato en 2021
CONTINUE DE LIRE:
Le Real Madrid est déjà le vrai dominant d'El Clásico
Il est à noter que lorsque votre situation avec le?
Le responsable des arbitres envoie un message clair au Real Madrid
A Paris, ils en ont marre du train de vie de Neymar
Lander Olaetxea: Destination El Molinon?
Álvaro Lemos sur le point de signer au Real Oviedo
Riqui Puig accuse le Barça
Les meilleures phrases que les protagonistes de Madrid nous ont laissées dans Ballon d'Or 2022
Villarreal secoue le marché
Que signe Gérone avec Danjuma?
Le nouveau nom du stade Ramón de Carranza
La position de Manuel Pellegrini au Betis est-elle en danger??