LaLigan kontratua amaitzen duten atezainak 2021
Azken aldaketa abendua 17, 2020 arabera Fesp erredakzioa
Nortzuk dira los porteros que acaban contrato en LaLiga gainean 2021? El puesto de guardameta es una de las posiciones más importantes a reforzar por cualquier equipo. Horrela, no son pocos los equipos que buscan un nuevo refuerzo para guardar su arco ya sea para ahora en el mercado de invierno o para el próximo de verano. Los hay muy interesantes como el guardameta del Granada o Marko Dmitrovic que ya ha sido tanteado por el Sevilla besteak beste. martxoko lagunarteko partidetarako guardametas que pueden empezar a negociar libres desde el próximo 1 urteko urtarrilekoa 2021.
LaLigan kontratua amaitzen duten atezainak 2021 (Liga Santander y Liga Smartbank)
Santander Liga
Jokalariak | Nacido / edad | Nac. | Kluba | Acaban contrato | Merkatuko balioa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07/02/1994 (26) | 30/06/2021 | 10,00 errota. € | |||||
|
29/03/1989 (31) | 30/06/2021 | 10,00 errota. € | |||||
|
24/01/1992 (28) | 30/06/2021 | 10,00 errota. € | |||||
|
25/01/1988 (32) | 30/06/2021 | 2,00 errota. € | |||||
|
11/08/1996 (24) | 30/06/2021 | 1,20 errota. € | |||||
|
02/04/1984 (36) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
27/03/1990 (30) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
28/08/1988 (32) | 30/06/2021 | 900 mila € | |||||
|
03/08/1986 (34) | 30/06/2021 | 700 mila € | |||||
|
22/06/1984 (36) | 30/06/2021 | 500 mila € | |||||
|
12/10/1993 (27) | 30/06/2021 | 300 mila € |
Smartbank Liga
Jokalariak | Nacido / edad | Nac. | Kluba | Acaban contrato | Merkatuko balioa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08/02/1989 (31) | 30/06/2021 | 800 mila € | |||||
|
03/11/1981 (39) | 30/06/2021 | 500 mila € | |||||
|
20/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 500 mila € | |||||
|
25/05/1984 (36) | 30/06/2021 | 400 mila € | |||||
|
13/03/1988 (32) | 30/06/2021 | 400 mila € | |||||
|
04/04/1990 (30) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
18/01/1989 (31) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
22/08/1991 (29) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
11/02/1991 (29) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
09/07/1999 (21) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
27/01/1991 (29) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
20/01/1988 (32) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
18/05/1996 (24) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
14/07/1986 (34) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
30/07/1998 (22) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
18/12/1995 (24) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
22/11/1993 (27) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
04/10/1998 (22) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
28/02/2000 (20) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
20/10/1997 (23) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
21/10/1985 (35) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
17/02/1985 (35) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
21/03/2000 (20) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
06/10/1983 (37) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
26/04/1997 (23) | 30/06/2021 | 100 mila € |
Jokalariak | Nacido / edad | Nac. | Kluba | Acaban contrato | Merkatuko balioa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17/10/1986 (34) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
09/02/1985 (35) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
30/07/1983 (37) | 30/06/2021 | 100 mila € |
FUENTE: Transfermarkt
IRAKURRI IZAN:
James Costa, Albacete Balompié jokalaria, eztabaida pizten du
Revolución total en el Real Betis: Se prepara para la temporada 24-25
Atlético de Madriden berehalako fitxaketa
Alex Gallar rumbo a la Hypermotion: Rumbo a Castellón
Dagoeneko David Silvaren ordezkoa aurkituko zuen Realak
Javi Guerra: Baliteke Real Sociedaden ezusteko fitxaketa
Ansu Fatik aitortu du Xaviren aldaketa Koemanen ordez ona izan dela Barçarentzat
Dos nuevos lesionados en el Real Madrid, dudas contra el City
Gizonezkoen eta emakumezkoen Urrezko Baloia ohoreak
Qatarren Munduko Kopan egongo ez diren futbol izar handiak 2022
La lamentable agresión de Edu Bedía a un rival en la Superliga India
Sportingek aurrelari bat aurkitzen du Amerika Kopan