LaLigan kontratua bukatzen duten aurrelariak 2021
Azken aldaketa abendua 18, 2020 arabera Fesp erredakzioa
¿Quiénes son los delanteros que acaban contrato en LaLiga en 2021? El gol es la salsa del fútbol y por ello, los equipos siempre andan a la caza de ese hombre que finalice las jugadas del equipo y ponga los tantos en el marcador. Con la llegada de enero, son muchos los que pueden negociar a partir del día 1 como agentes libres. martxoko lagunarteko partidetarako delanteros que quedan libres en la Liga Santander y la Liga Smartbank.
Delanteros que acaban contrato en LaLiga en 2021
Santander Liga
Jokalariak | Nacido / edad | Nac. | Kluba | Acaban contrato | Merkatuko balioa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/06/1987 (33) | 30/06/2021 | 100,00 errota. € | |||||
|
07/10/1988 (32) | 30/06/2021 | 10,00 errota. € | |||||
|
01/07/1991 (29) | 30/06/2021 | 10,00 errota. € | |||||
|
24/10/1988 (32) | 30/06/2021 | 6,00 errota. € | |||||
|
11/07/1986 (34) | 30/06/2021 | 5,00 errota. € | |||||
|
23/07/1987 (33) | 30/06/2021 | 5,00 errota. € | |||||
|
09/05/1987 (33) | 30/06/2021 | 4,00 errota. € | |||||
|
26/04/1987 (33) | 30/06/2021 | 4,00 errota. € | |||||
|
23/03/1991 (29) | 30/06/2021 | 3,50 errota. € | |||||
|
16/06/1991 (29) | 30/06/2021 | 2,50 errota. € | |||||
|
25/11/1989 (31) | 30/06/2021 | 2,40 errota. € | |||||
|
13/06/1990 (30) | 30/06/2021 | 2,00 errota. € | |||||
|
16/04/1986 (34) | 30/06/2021 | 1,50 errota. € | |||||
|
15/10/1986 (34) | 30/06/2021 | 1,50 errota. € | |||||
|
21/07/1981 (39) | 30/06/2021 | 1,50 errota. € | |||||
|
08/01/1988 (32) | 30/06/2021 | 1,20 errota. € | |||||
|
29/10/1995 (25) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
27/05/1985 (35) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
29/10/1993 (27) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
01/04/1988 (32) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
16/12/1998 (22) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
20/08/1985 (35) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
24/11/1986 (34) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
23/07/1989 (31) | 30/06/2021 | 900 mila € | |||||
|
10/06/1980 (40) | 30/06/2021 | 100 mila € |
Smartbank Liga
Jokalariak | Nacido / edad | Nac. | Kluba | Acaban contrato | Merkatuko balioa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25/08/1992 (28) | 30/06/2021 | 3,00 errota. € | |||||
|
11/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 1,50 errota. € | |||||
|
31/05/1997 (23) | 30/06/2021 | 1,50 errota. € | |||||
|
04/06/1991 (29) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
02/01/1988 (32) | 30/06/2021 | 1,00 errota. € | |||||
|
03/01/1996 (24) | 30/06/2021 | 800 mila € | |||||
|
21/01/1991 (29) | 30/06/2021 | 800 mila € | |||||
|
12/07/1990 (30) | 30/06/2021 | 800 mila € | |||||
|
17/11/1989 (31) | 30/06/2021 | 700 mila € | |||||
|
13/03/1991 (29) | 30/06/2021 | 700 mila € | |||||
|
07/12/1992 (28) | 30/06/2021 | 600 mila € | |||||
|
18/09/1993 (27) | 30/06/2021 | 500 mila € | |||||
|
07/02/1992 (28) | 30/06/2021 | 500 mila € | |||||
|
18/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 500 mila € | |||||
|
06/06/1990 (30) | 30/06/2021 | 500 mila € | |||||
|
21/01/1996 (24) | 30/06/2021 | 400 mila € | |||||
|
03/12/1994 (26) | 30/06/2021 | 400 mila € | |||||
|
13/04/1998 (22) | 30/06/2021 | 400 mila € | |||||
|
16/03/1987 (33) | 30/06/2021 | 400 mila € | |||||
|
11/07/1995 (25) | 30/06/2021 | 400 mila € | |||||
|
05/07/1987 (33) | 30/06/2021 | 400 mila € | |||||
|
26/07/1986 (34) | 30/06/2021 | 400 mila € | |||||
|
13/07/1990 (30) | 30/06/2021 | 400 mila € | |||||
|
26/05/1988 (32) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
23/12/1992 (27) | 30/06/2021 | 300 mila € |
Jokalariak | Nacido / edad | Nac. | Kluba | Acaban contrato | Merkatuko balioa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22/01/1990 (30) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
17/09/1996 (24) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
16/09/1997 (23) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
24/01/1996 (24) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
19/12/1994 (25) | 30/06/2021 | 300 mila € | |||||
|
23/04/1997 (23) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
16/01/1990 (30) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
02/08/1993 (27) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
18/05/1998 (22) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
08/12/2000 (20) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
02/11/2000 (20) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
21/09/1987 (33) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
19/06/1990 (30) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
08/12/1989 (31) | 30/06/2021 | 200 mila € | |||||
|
02/02/1987 (33) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
16/12/1996 (24) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
14/08/1998 (22) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
02/03/1985 (35) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
08/08/1982 (38) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
26/11/2001 (19) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
29/05/1990 (30) | 30/06/2021 | 100 mila € | |||||
|
27/06/1981 (39) | 30/06/2021 | 100 mila € |
FUENTE: Transfermarkt
Los porteros que acaban contrato en 2021