Ruben Castro: Tilbage til første division?
Sidst ændret juni 21, 2021 ved Udarbejdelse af Fesp
Rubén Castro er allerede LaLiga historie. Til det næsten 40 flere år (27/06/1981) har formået at score i mere end 200 Ligakampe mellem første og andet og gå fra 250 så mange embedsmænd i spansk professionel fodbold. Deres 19 mål i 2020-21 med Cartagena har de sat ham tilbage i rampelyset ved fyrrenes porte.
Ruben Castro, 20 años marcando goles en LaLiga
Antallet af Ruben Castro i LaLiga De er spektakulære, og det er, at han har scoret mange mål i begge kategorier, og der er mange, ofrene for den kanariske målscorer. Det sjove er, at hans scorekarriere begyndte at skyde i luften, da han mødte 30 år gammel, for et årti siden.
Bane
Sæson | Hold | Tændstikker | Mål / Match | Mål |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cartagena | 42 | 0.45 | 19 |
2019-2020 | Palmerne | 24 | 0.62 | 15 |
2018-2019 | Palmerne | 41 | 0.37 | 15 |
2017-2018 | Betis | 10 | 0.10 | 1 |
2016-2017 | Betis | 36 | 0.36 | 13 |
2015-2016 | Betis | 40 | 0.47 | 19 |
2014-2015 | Betis | 42 | 0.79 | 33 |
2013-2014 | Betis | 33 | 0.36 | 12 |
2012-2013 | Betis | 40 | 0.53 | 21 |
2011-2012 | Betis | 35 | 0.46 | 16 |
2010-2011 | Betis | 48 | 0.65 | 31 |
2009-2010 | Lyn | 44 | 0.34 | 15 |
2008-2009 | Huesca | 41 | 0.32 | 13 |
2007-2008 | Sport | 9 | 0.11 | 1 |
2006-2007 | Gymnastik | 20 | 0.20 | 4 |
2006-2007 | Racing | 1 | 0.00 | 0 |
2005-2006 | Sport | 25 | 0.16 | 4 |
2004-2005 | Albacete | 22 | 0.14 | 3 |
2003-2004 | Palmerne | 40 | 0.55 | 22 |
2002-2003 | Palmerne | 40 | 0.23 | 9 |
2001-2002 | Palmerne | 29 | 0.17 | 5 |
2000-2001 | Palmerne | 3 | 0.00 | 0 |
Varios equipos de Primera tras él
RC7 som det allerede er kendt, fortsætter med at forhandle sin fornyelse med Cartagena, der ikke ønsker at miste de vitale mål for den kanariske angriberes varighed. Dog og på trods af hans alder, der er flere hold som RCD Mallorca, Cádiz og Elche (der allerede havde den fyrre år gamle Nino for nylig gået på pension) der har spurgt om Castro. Og det er, at de overvejer det på trods af deres alder, angriberen kan stadig give ydeevne i elitens højeste niveau og give dem målene for dem, der ikke ligefrem er tilbage. Et andet af de hold, der har bemærket ham, er den nyligt forfremmede Rayo Vallecano.
Se vaya a Primera o se quede en Cartagena, Rubén Castro vil fortsætte med at øge sin scorende legende og gøre historie forbi 40 Hvad Nino i Elche eller hans tidligere Betis-holdkammerat Joaquín, der fortsætter i det mindste indtil 41 iført grøn og hvid.