Los máximos goleadores de la historia de los mundiales
Sidst ændret oktober 6, 2022 ved Udarbejdelse af Fesp
Vamos a repasar quienes son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales. Marcar un gol en una Copa del Mundo no es fácil por lo que marcar en varias ya es un logro histórico. Incluso alguno de los integrantes de la lista como Just Fontaine, solo necesitó una Copa del Mundo para entrar en esta lista.
Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales
1 | Miroslav Klose | Tyskland | 24 | 16 | 0 | 0.67 |
2 | Ronaldo | Brasilien | 19 | 15 | 1 | 0.79 |
3 | Gerd Müller | Tyskland | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | Just Fontaine | Frankrig | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | Hud | Brasilien | 14 | 12 | 0 | 0.86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Tyskland | 17 | 11 | 0 | 0.65 |
Sándor Kocsis | Ungarn | 5 | 11 | 0 | 2.20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Argentina | 12 | 10 | 4 | 0.83 |
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | 10 | 2 | 0.77 | |
Grzegorz Lato | Polonia | 20 | 10 | 0 | 0.50 | |
Gary Lineker | England | 12 | 10 | 2 | 0.83 | |
Thomas Müller * | Tyskland | 16 | 10 | 1 | 0.63 | |
Helmut Rahn | Tyskland | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | Ademir | Brasilien | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
Roberto Baggio | Italien | 16 | 9 | 2 | 0.56 | |
David Villa | Spanien | 12 | 9 | 2 | 0.75 | |
Eusébio | Portugal | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
Jairzinho | Brasilien | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
Paolo Rossi | Italien | 14 | 9 | 0 | 0.64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Tyskland | 19 | 9 | 0 | 0.47 | |
Uwe Seeler | Tyskland | 21 | 9 | 0 | 0.43 | |
Vavá | Brasilien | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
Christian Vieri | Italien | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | Léônidas | Brasilien | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
Diego Maradona | Argentina | 21 | 8 | 0 | 0.38 | |
Oscar Míguez | Uruguay | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brasilien | 14 | 8 | 1 | 0.57 | |
Guillermo Stábile | Argentina | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
Rudi Völler | Tyskland | 15 | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | Careca | Brasilien | 9 | 7 | 1 | 0.78 |
Cristiano Ronaldo * | Portugal | 17 | 7 | 2 | 0.41 | |
Oldřich Nejedlý | Checoslovaquia | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Johnny Rep | Holland | 14 | 7 | 0 | 0.50 | |
Hans Schäfer | Tyskland | 15 | 7 | 0 | 0.47 | |
Luis Suarez * | Uruguay | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Andrzej Szarmach | Polonia | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Lajos Tichý | Ungarn | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | Baby | Brasilien | 15 | 6 | 0 | 0.40 |
Dennis Bergkamp | Holland | 12 | 6 | 0 | 0.50 | |
Zbigniew Boniek | Polonia | 16 | 6 | 0 | 0.38 | |
Diego Forlán | Uruguay | 10 | 6 | 1 | 0.60 | |
Asamoah Gyan | Ghana | 11 | 6 | 2 | 0.55 | |
Helmut Haller | Tyskland | 9 | 6 | 1 | 0.67 | |
Thierry Henry | Frankrig | 17 | 6 | 0 | 0.35 | |
Josef Hügi | Schweiz | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
Harry Kane * | England | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
Mario Kempes | Argentina | 18 | 6 | 0 | 0.33 | |
Lothar Matthäus | Tyskland | 25 | 6 | 2 | 0.24 | |
Lionel Messi * | Argentina | 19 | 6 | 0 | 0.32 | |
Max Morlock | Tyskland | 5 | 6 | 0 | 1.20 |
FORTSÆT LÆSNING:
Erling Haalands barndomsidol
Los mejores futbolistas de la historia de Croacia
Valencia CF: Af 2000 al 2004, en uforglemmelig rejse til herligheden
Los mejores futbolistas uruguayos de la historia
Den dag, hvor Loco Bielsa ramte Lezama-byggelederen
Vejen til det tyske landshold i Italien 1990
Maradonas historie i Argentinos Juniors: Begyndelsen på en fodboldlegende
Los máximos goleadores de la historia de Alemania
Los mejores jugadores italianos de la historia
Madrid-Barça-klassikernes historiske rivalisering
Gamle Trafford, la casa del Manchester United
Den dag Maradona sluttede med hele Athletic Bilbao