Los máximos goleadores de la historia de Argentina
Sidst ændret oktober 18, 2022 ved Udarbejdelse af Fesp
Hvem er de los máximos goleadores de la historia de Argentina? En un país que ha ganado 2 veces la Copa del Mundo, i Argentina 1978 Y Mexico 1986, y ha dado a 2 de los mejores jugadores de la historia como Diego Armando Maradona y Leo Messi, además de un montón de talentos, estos son los futbolistas que han marcado más tantos con la camiseta de la selección albiceleste.
Destaca como no Leo messi quien es de largo el máximo goleador de la historia de la selección argentina y además parece que lo va a ser por muchas décadas ya que sigue en activo (por lo que puede aumentar sus cifras mucho más) y porque los que le siguen en la lista están lejísimos de él y además ya retirados.
Los máximos goleadores de la historia de Argentina
1 | Lionel Messi | 2005 – Act. | 90 | 6 | – | 13 | 28 | 43 | – | – | 0.55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gabriel Batistuta | 1991 – 02 | 56 | 10 | 4 | 13 | 11 | 16 | – | – | 0.72 |
3 | Sergio Agüero | 2006 – 21. | 42 | 2 | – | 8 | 9 | 21 | – | – | 0.42 |
4 | Hernán Crespo | 1996 – 07. | 35 | 4 | – | 3 | 19 | 9 | – | – | 0.55 |
5 | Diego Maradona | 1977 – 94. | 34 | 8 | – | 4 | 3 | 19 | – | – | 0.37 |
6 | Gonzalo Higuaín | 2009 – 18. | 31 | 5 | – | 7 | 11 | 8 | – | – | 0.41 |
7 | Ángel Di María | 2008 – Act. | 25 | 2 | – | 5 | 8 | 9 | – | 1 | 0.2 |
8 | Luis Artime | 1961 – 67 | 24 | 3 | – | 5 | 3 | 13 | – | – | 0.96 |
9 | Leopoldo Luque | 1975 – 81 | 22 | 4 | – | 4 | – | 14 | – | – | 0.49 |
10 | Daniel Passarella | 1976 – 86 | 22 | 3 | – | 2 | 1 | 16 | – | – | 0.31 |
11 | Herminio Masantonio | 1935 – 42 | 21 | – | – | 11 | – | 10 | – | – | 1.11 |
12 | José Sanfilippo | 1956 – 62 | 21 | 1 | – | 6 | 3 | 11 | – | – | 0.72 |
13 | Lautaro Martinez | 2018 – Act. | 21 | – | – | 5 | 7 | 8 | – | 1 | 0.54 |
14 | Mario Kempes | 1973 – 82 | 20 | 6 | – | 3 | – | 11 | – | – | 0.47 |
15 | René Pontoni | 1942 – 47 | 19 | – | – | 8 | – | 11 | – | – | 1.00 |
16 | Norberto Méndez | 1945 – 56 | 19 | – | – | 17 | – | 2 | – | – | 0.61 |
17 | José Manuel Moreno | 1936 – 50 | 19 | – | – | 13 | – | 6 | – | – | 0.56 |
18 | Domingo Tarasconi | 1922 – 29 | 18 | – | – | 1 | – | 6 | 11 | – | 0.72 |
19 | Orestes Corbatta | 1956 – 62 | 18 | 3 | – | 5 | – | 10 | – | – | 0.42 |
20 | Ángel Labruna | 1942 – 58 | 17 | – | – | 10 | – | 7 | – | – | 0.46 |
21 | Miguel Ángel Brindisi | 1969 – 74 | 17 | 1 | – | – | – | 16 | – | – | 0.37 |
22 | Juan Román Riquelme | 1997 – 08 | 17 | – | 3 | 5 | 7 | 2 | – | – | 0.35 |
23 | Ariel Ortega | 1993 – 03 | 17 | 2 | 1 | – | 5 | 9 | – | – | 0.20 |
24 | Claudio Caniggia | 1987 – 02 | 16 | 4 | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | 0.32 |
25 | Maximiliano Rodríguez | 2003 – 14 | 16 | 3 | – | – | 4 | 9 | – | – | 0.28 |
26 | Rinaldo Martino | 1942 – 46 | 15 | – | – | 5 | – | 10 | – | – | 0.75 |
27 | Roberto Cherro | 1926 – 37 | 13 | – | – | 4 | – | 5 | 4 | – | 0.81 |
28 | René Houseman | 1973 – 79 | 13 | 4 | – | – | – | 9 | – | – | 0.24 |
29 | Jorge Burruchaga | 1983 – 90 | 13 | 3 | – | 3 | 1 | 6 | – | – | 0.22 |
30 | Carlos Tévez | 2004 – 15 | 13 | 3 | – | 3 | 1 | 6 | – | – | 0.17 |
FORTSÆT LÆSNING:
Trifon Ivanov, el Lobo Búlgaro que pasó por la Liga
De bedste spillere i Barcelonas historie
roger milla: Camerounsk fodboldlegende
Todos los campeones de la historia de los Mundiales
Hvad er de mest populære fodboldhold i Colombia??
Det aztekiske stadion, et af verdens fodboldens store templer
Valencia CF: Af 2000 al 2004, en uforglemmelig rejse til herligheden
Gamle Trafford, la casa del Manchester United
Adriano Leite, "Kejseren" af Brasilien
Hud, el Rey del fútbol
Los mejores jugadores de la historia del Real Madrid
Los futbolistas que han jugado 5 Mundiales