Levante, Simeones sorte udyr

Levante, Simeones sorte udyr
El Cholo Simeone tiene al Levante como bestia negra. FOTO: Twitter @Atleti

El Levante es la bestia de Simeone. Al Cholo le tiene que dar un vuelco en el corazón cada vez que se enfrenta al Levante. Y es que cada vez que el argentino se enfrenta a los granotas. Eso ha sido una constante en los últimos 10 años donde pocas veces, el argentino ha tenido un partido plácido. La segunda victoria consecutiva en el Wanda del Levante confirma lo mal que se le da el equipo de Valencia al argentino. Y es que el Levante es la bestia negra de Simeone

Los resultados de Simeone ante el Levante

08-04-2012 Levante 2 – 0 Atlético Liga (32)
19-08-2012 Levante 1 – 1 Atlético Liga (1)
20-01-2013 Atletisk 2 – 0 Levante Liga (20)
21-12-2013 Atletisk 3 – 2 Levante Liga (17)
04-05-2014 Levante 2 – 0 Atlético Liga (36)
03-01-2015 Atletisk 3 – 1 Levante Liga (17)
10-05-2015 Levante 2 – 2 Atlético Liga (36).-
02-01-2016 Atletisk 1 – 0 Levante Liga (18)
08-05-2016 Levante 2 – 1 Atlético Liga (37)
25-11-2017 Levante 0 – 5 Atlético Liga (13)
15-04-2018 Atletisk 3 – 0 Levante Liga (32)
13-01-2019 Atletisk 1 – 0 Levante Liga (19)
18-05-2019 Levante 2 – 2 Atlético Liga (38)
04-01-2020 Atletisk 2 – 1 Levante Liga (19)
23-06-2020 Levante 0 – 1 Atlético Liga (31)
17-02-2021 Levante 1 – 1 Atlético Liga (2)
20-02-2021 Atletisk 0 – 2 Levante Liga (24)
28-10-2021 Levante 2 – 2 Atlético Liga (11)
16-02-2022 Atletisk 0 – 1 Levante Liga (21)

Levante, Simeones sorte udyr

Total, el bagaje en 10 años de Simeone ante el Levante es de 9 victorias, 6 bånd og 6 nederlag. Lo que demuestra lo que se le indigesta el equipo granota sobre todo en el Ciutat de Valencia donde Simeone suma 3 nederlag, 5 bånd og 1 victoria.y ahora también en el Wanda, donde el Levante ha ganado las últimas dos visitas. De hecho en los últimos 4 partidos del Atlético de Simeone ante el Levante, se han saldado con 2 bånd og 2 victorias para los granotas (las 2 en el Wanda).

Efterlad et Svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Nødvendige felter er markeret *